lunes, 1 de agosto de 2016

RESULTADOS DE 1ER PARCIAL DE 1°8va y 1°9na

Apellido y Nombre Nota teorico Nota práctico Nota 1er Parcial DIVISION
Bozio, Marcelo Oscar R R   1°8va
Chico, Sebastián Pablo 6 10 8 1°8va
Coca Ramos, Camilo Ezequiel 6,5 10 8,25 1°8va
Coceres Aguirre, Iván Darío 7,5 10 8,75 1°8va
Corsetti,Esteban David 6 10 8 1°8va
Cruz, Rodrigo Javier R R   1°8va
Czezevski, Rodrigo Alberto 6 10 8 1°8va
Devich,Matias 6,5 10 8,25 1°8va
Di Baggio Vega,Leandro Marcelo R R   1°8va
Duarte Ibañez, Maximiliano Alejandro 7,5 10 8,75 1°8va
Heredia, Rocio Ramona 6 10 8 1°8va
Hernaez, Pablo sebastian 7 10 8,5 1°8va
Olivieri,Federico Gonzalo 6 10 8 1°8va
Pastrana,Maximiliano 6 10 8 1°8va
Tabullo,Diego Gustavo 6 10 8 1°8va
Altavilla,Lucia Belen 6 10 8 1°9na
Alvarenga, Jonathan Gonzalo 7 10 8,5 1°9na
Aquino, Antonella 8 10 9 1°9na
Borches Pereyra,Manuel 6 9 7,5 1°9na
Cata,Santiago Ezequiel 6 10 8 1°9na
Cibeira,Victoria 7 10 8,5 1°9na
Colqui Jain,Camila Rocio 6 10 8 1°9na
Cugliari,Carolina Alejandra R 10   1°9na
Del Campo, Andres Alberto 6 10 8 1°9na
Ferraro, Alan Gabriel 10 10 10 1°9na
Fuentes, Tomás Felix 6,5 10 8,25 1°9na
Gazzolla, Micaela Ayelén 7 R   1°9na
Mendez, Micaela Belén R 10   1°9na
Molina Messidoro, Micaela Nicole 7 10 8,5 1°9na
Molinas, Juan Pablo 7 R   1°9na
Murad,Juan Cruz 7 10 8,5 1°9na
Nuñez, Daniel Alberto R 10   1°9na
Oberto,Agustina Magali 6 8 7 1°9na
Pasquinelli,Abril Candela 6 10 8 1°9na
Poggio, Maximiliano 6 10 8 1°9na
Reale,Ezequiel Lucio 8 10 9 1°9na
Saldaña, Lautaro Agustin 8 10 9 1°9na
Sanchez, Aldana Sofía 7 7 7 1°9na
Serini, Micaela Belén 10 9 9,5 1°9na
Sibello, Sabrina 7 10 8,5 1°9na
Toloza Reyes, Kevin Nahuel 7 8 7,5 1°9na
Torres, Alan Esteban R 10   1°9na
Villarroel,Federico R R   1°9na
R RECUPERA EL PARCIAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario

FECHAS DE FINALES FEBRERO-MARZO

Las fechas son las siguientes: 20/02 27/02 06/03