APELLIDO Y NOMBRE | NOTA | DIVISION |
Chico, Sebastián Pablo | A | 1°8va. |
Coca Ramos, Camilo Ezequiel | 4 | 1°8va. |
Coceres Aguirre, Iván Darío | 7,5 | 1°8va. |
Corsetti,Esteban David | 7,5 | 1°8va. |
Czezevski, Rodrigo Alberto | 8 | 1°8va. |
Devich,Matias | 6,5 | 1°8va. |
Duarte Ibañez, Maximiliano Alejandro | 7 | 1°8va. |
Heredia, Rocio Ramona | 7,5 | 1°8va. |
Hernaez, Pablo sebastian | 9 | 1°8va. |
Olivieri,Federico Gonzalo | 5 | 1°8va. |
Pastrana,Maximiliano | 6 | 1°8va. |
Tabullo,Diego Gustavo | 8,5 | 1°8va. |
Altavilla,Lucia Belen | 6 | 1°9na. |
Alvarenga, Jonathan Gonzalo | 5 | 1°9na. |
Borches Pereyra,Manuel | 2,5 | 1°9na. |
Cata,Santiago Ezequiel | 6,5 | 1°9na. |
Cibeira,Victoria | 6,5 | 1°9na. |
Colqui Jain,Camila Rocio | 9 | 1°9na. |
Cugliari,Carolina Alejandra | 7,5 | 1°9na. |
Del Campo, Andres Alberto | 9 | 1°9na. |
Ferraro, Alan Gabriel | 5,5 | 1°9na. |
Fuentes, Tomás Felix | 6,5 | 1°9na. |
Gazzolla, Micaela Ayelén | 4,5 | 1°9na. |
Mendez, Micaela Belén | 5,5 | 1°9na. |
Molina Messidoro, Micaela Nicole | 6,5 | 1°9na. |
Molinas, Juan Pablo | 8 | 1°9na. |
Murad,Juan Cruz | 8 | 1°9na. |
Nuñez, Daniel Alberto | A | 1°9na. |
Oberto,Agustina Magali | 6,5 | 1°9na. |
Pasquinelli,Abril Candela | 9,5 | 1°9na. |
Poggio, Maximiliano | 10 | 1°9na. |
Reale,Ezequiel Lucio | 5,5 | 1°9na. |
Saldaña, Lautaro Agustin | 7 | 1°9na. |
Sanchez, Aldana Sofía | 3 | 1°9na. |
Serini, Micaela Belén | 5 | 1°9na. |
Sibello, Sabrina | 5,5 | 1°9na. |
Toloza Reyes, Kevin Nahuel | 5 | 1°9na. |
Torres, Alan Esteban | 8 | 1°9na. |
Blog que sirve de guía a los alumnos para realizar los trabajos prácticos y definir los objetivos a cumplir en la materia
domingo, 13 de noviembre de 2016
Notas de 2do Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
FECHAS DE FINALES FEBRERO-MARZO
Las fechas son las siguientes: 20/02 27/02 06/03
-
Circunferencia en perspectiva: método de los 8 puntos El método de los 8 puntos consiste en seleccionar 8 puntos claves de la circu...
-
Se deben realizar el dibujo en 3D de un tornillo y una tuerca según referencia de entrada anterior. Luego dibujar 2 vistas de la tuerca y to...
-
Se adjunta apuntes y normativa de soldadura SOLDADURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario