| APELLIDO | NOMBRE | RESULTADO EXAMEN | OBSERVACIONES |
| Aigner | Emanuel | APROBADO | |
| Alvarenga | Jonathan | DESAPROBADO | |
| Bertolini | Franco | APROBADO | |
| Calandrino | Agustin | DESAPROBADO | p/entrevistar |
| Canales | Esteban | DESAPROBADO | p/entrevistar |
| Castiglione | Alan | APROBADO | |
| Certo | Cristian | DESAPROBADO | |
| Colque | Rodrigo | APROBADO | |
| Contreras | Ivan | APROBADO | |
| Cuzzolino | Tomas | APROBADO | |
| De Antoni | Maximiliano | APROBADO | |
| Freese Senss | Lucas | APROBADO | |
| Fuentes | Tomas | DESAPROBADO | |
| Ledesma | Luis Joaquin | APROBADO | |
| Maz | Maximiliano | APROBADO | |
| Nuñez | Gastón Ignacio | APROBADO | |
| Nuñez | Jano Facundo | DESAPROBADO | |
| Piaggio | Ale Pedro | APROBADO | |
| Saldaña | Lautaro | DESAPROBADO | |
| Sanchez | Franco | APROBADO | |
| Sanchez | Lucas | APROBADO | |
| Spada | Federico | DESAPROBADO | |
| Suniga | Mauro | DESAPROBADO | p/entrevistar |
| Veglio Salimbeni | Lautaro Agustin | DESAPROBADO | p/entrevistar |
| Vergara | Cristian | DESAPROBADO | |
| TOTAL | 25 | ||
| APROBADOS | 14 | ||
| DESAPROBADOS | 11 |
Blog que sirve de guía a los alumnos para realizar los trabajos prácticos y definir los objetivos a cumplir en la materia
sábado, 16 de abril de 2016
RESULTADOS DE EXAMEN DE NIVEL TÉCNICOS AÑO 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
FECHAS DE FINALES FEBRERO-MARZO
Las fechas son las siguientes: 20/02 27/02 06/03
-
Circunferencia en perspectiva: método de los 8 puntos El método de los 8 puntos consiste en seleccionar 8 puntos claves de la circu...
-
Se deben realizar el dibujo en 3D de un tornillo y una tuerca según referencia de entrada anterior. Luego dibujar 2 vistas de la tuerca y to...
-
Se debe elegir el conjunto para el trabajo final, este debe contar entre 5 y 7 piezas dependiendo de la complejidad, no cuentan piezas de no...
No hay comentarios:
Publicar un comentario